「横浜で美容室・ヘアサロンを探したいとき」を想定して、ChatGPTに同じ5つの質問を各3回ずつ投げ、紹介された美容室・ヘアサロンと回数をまとめました。エラバレAI(SPOT-ONE)が独自に続けている定点調査で、当社のおすすめやランキングではなく、AIの回答を観測した結果です。
| 店舗名 | 15回答中 | 登場した質問 | 平均登場順位 | AIが挙げた理由(要約) | Googleマップ上位20件 |
|---|---|---|---|---|---|
| hairs bx3 PORTSIDE(ビースリーポートサイド) 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、google.com、teal-chocolate-and-icecream.com | 10回 | 5問中4問 Q1・Q2・Q3・Q4 | 3.3番目 | リーズナブルな価格と丁寧な接客、技術力とセンスの良さが高評価 口コミ・評判/駅近・アクセス/資格・専門性 | 圏外 |
| LUMDERICA(ラムデリカ) 登場した回答の引用サイト:google.com、lumderica.com、blueforest-hairsalon.jp | 6回 | 5問中2問 Q1・Q5 | 3.3番目 | 個々の骨格やライフスタイルに合わせたスタイル提案に対応 駅近・アクセス/夜間・土日営業/設備・雰囲気 | 圏外 |
| HAUS+KENJE(ハウス バイ ケンジ) 登場した回答の引用サイト:google.com | 4回 | 5問中2問 Q1・Q5 | 3番目 | 幅広いスタイルに対応し、ヘッドスパやケアメニューも充実 その他/駅近・アクセス | 圏外 |
| Dears(ディアーズ)横浜店 登場した回答の引用サイト:google.com | 4回 | 5問中2問 Q1・Q5 | 5番目 | 髪質ケアに力を入れ、マンツーマンのプライベート空間を提供と紹介 症状への対応/その他/資格・専門性 | 圏外 |
| Frais(フレイス) 登場した回答の引用サイト:google.com | 3回 | 5問中1問 Q1 | 2番目 | 丁寧なカウンセリングとリラックスできる雰囲気が人気 設備・雰囲気/初回の安心感・説明/駅近・アクセス | 圏外 |
| teal 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp | 3回 | 5問中1問 Q2 | 2番目 | お客様一人ひとりの個性に合わせたスタイルを丁寧に創り上げる 設備・雰囲気/初回の安心感・説明/その他 | 圏外 |
| アトリエJUN 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp | 3回 | 5問中1問 Q2 | 2.7番目 | 天然成分のヘナ染めや傷まないパーマを提供し、髪のダメージや白髪などの悩みに対応 症状への対応/その他/予約のしやすさ | 圏外 |
| シェリ 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp | 3回 | 5問中1問 Q2 | 3.3番目 | カラーやパーマのメニューが豊富に揃っている その他/資格・専門性/口コミ・評判 | 圏外 |
| apish coco 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com | 2回 | 5問中2問 Q2・Q5 | 1番目 | 髪と心が生まれ変わるサロンとして評判で、半個室の男性専用ブースも完備 設備・雰囲気/口コミ・評判 | 圏外 |
| SerA by U-REALM 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、appiis.com、bx3.jp | 2回 | 5問中1問 Q3 | 1番目 | 横浜駅から徒歩圏内で21時まで営業している 駅近・アクセス/夜間・土日営業 | 圏外 |
| 男性専用美容室ブラックビズ 横浜駅西口・北幸店 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、blackbiz-yokohama.com、appiis.com | 2回 | 5問中1問 Q3 | 1.5番目 | 平日20時最終受付で仕事帰りに利用しやすい男性専用美容室 夜間・土日営業/その他/駅近・アクセス | 圏外 |
| éclat 登場した回答の引用サイト:b-merit.jp、h-eclat.com、beauty.hotpepper.jp | 2回 | 5問中1問 Q4 | 2番目 | ドライカット技術とくせ毛の扱いが得意で、髪質コントロール歴18年以上の実績 資格・専門性/口コミ・評判/症状への対応 | 圏外 |
| アピィス 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、appiis.com、bx3.jp | 2回 | 5問中1問 Q3 | 2.5番目 | 横浜駅南西口から徒歩5分の立地 駅近・アクセス | 圏外 |
| STYLE横浜 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、beauty.hotpepper.jp、atelierjun.info | 2回 | 5問中1問 Q2 | 4番目 | カラーやパーマのメニューが充実している その他 | 圏外 |
| SENJYU 横浜 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、beauty.hotpepper.jp、atelierjun.info | 2回 | 5問中1問 Q2 | 6番目 | パーマやカラーの失敗直しなど専門的な技術を提供 資格・専門性/症状への対応 | 圏外 |
| blue forest 登場した回答の引用サイト:blueforest-hairsalon.jp、lumderica.com、grantus-beauty.com | 1回 | 5問中1問 Q5 | 1番目 | 大人女性の髪の悩みにマンツーマンで対応し、髪質や骨格に合わせたカットを提供 初回の安心感・説明 | 圏外 |
| EARTH 菊名店 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q4 | 2番目 | 口コミ925件で評価4.4、幅広いメニューとリーズナブルな価格が魅力 口コミ・評判/料金 | 圏外 |
| HYPER MEN'S YOKOHAMA 登場した回答の引用サイト:blackbiz-yokohama.com、beauty.hotpepper.jp | 1回 | 5問中1問 Q3 | 2番目 | 横浜駅西口徒歩7分で22時まで営業するメンズ専門サロン 駅近・アクセス | 圏外 |
| AUTHENT 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、lumderica.com、authent-hair.jp | 1回 | 5問中1問 Q5 | 3番目 | オーガニック製品使用でマンツーマン施術、リラックスできる空間を提供 設備・雰囲気/駅近・アクセス | 圏外 |
| Grantus 登場した回答の引用サイト:blueforest-hairsalon.jp、lumderica.com、grantus-beauty.com | 1回 | 5問中1問 Q5 | 3番目 | 初めての方にも安心のカウンセリングを徹底し、料金や施術時間を明確に提示 初回の安心感・説明/料金 | 圏外 |
| Le côté (ル・コーテ) 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com | 1回 | 5問中1問 Q2 | 3番目 | 香草カラーやヘナ、ノンジアミンカラーなど髪と頭皮に優しい施術に対応 症状への対応/その他 | 圏外 |
| N° +aero 横浜 【ナンバー エアロ】 登場した回答の引用サイト:blackbiz-yokohama.com、beauty.hotpepper.jp | 1回 | 5問中1問 Q3 | 3番目 | 年中無休で23時まで営業し遅い時間にも対応可能 | 圏外 |
| YOSHIZAWA IncPREMIUM横浜 桜木町 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q4 | 3番目 | 口コミ768件で評価4.8、フェードカットやメンズパーマが得意 口コミ・評判/資格・専門性 | 圏外 |
| another sky(アナザースカイ) 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q5 | 4番目 | アットホームな雰囲気でメンズスタイルが得意 駅近・アクセス/設備・雰囲気 | 圏外 |
| アナザー 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、lumderica.com、authent-hair.jp | 1回 | 5問中1問 Q5 | 4番目 | 定額料金制でオーガニック製品使用、9時から22時まで営業しアクセス良好 料金/夜間・土日営業/駅近・アクセス | 圏外 |
| アロマヘアルーム 横浜店 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q4 | 4番目 | 口コミ597件で評価4.4、リラックスできる空間と丁寧な施術が人気 口コミ・評判/設備・雰囲気 | 圏外 |
| Marengo(マリンゴ) 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q5 | 5番目 | ヘッドスパやまつエクなど多彩なメニューを提供 駅近・アクセス | 圏外 |
| ネオリーブアイム 横浜西口 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q4 | 5番目 | 口コミ577件で評価4.8、トレンドを取り入れたスタイル提案が好評 口コミ・評判/資格・専門性 | 圏外 |
| KENJE横浜(ケンジ ヨコハマ) 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q5 | 6番目 | 幅広い年齢層に対応しトレンドを取り入れたスタイル提案 駅近・アクセス | 圏外 |
| 横浜髪質改善サロンLORE 登場した回答の引用サイト:google.com | 1回 | 5問中1問 Q4 | 6番目 | 口コミ444件で評価4.8、髪質に関するメニューが充実している 口コミ・評判/資格・専門性 | 圏外 |
| TAYA 藤が丘店 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com | 1回 | 5問中1問 Q2 | 7番目 | 藤が丘駅徒歩7分で癖毛風パーマやコントラストハイライトなど多彩なスタイルを提案 駅近・アクセス/その他 | 圏外 |
リーズナブルな価格と丁寧な接客、技術力とセンスの良さが高評価
口コミ・評判/駅近・アクセス/資格・専門性 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、google.com、teal-chocolate-and-icecream.com
個々の骨格やライフスタイルに合わせたスタイル提案に対応
駅近・アクセス/夜間・土日営業/設備・雰囲気 登場した回答の引用サイト:google.com、lumderica.com、blueforest-hairsalon.jp
幅広いスタイルに対応し、ヘッドスパやケアメニューも充実
その他/駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:google.com
髪質ケアに力を入れ、マンツーマンのプライベート空間を提供と紹介
症状への対応/その他/資格・専門性 登場した回答の引用サイト:google.com
丁寧なカウンセリングとリラックスできる雰囲気が人気
設備・雰囲気/初回の安心感・説明/駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:google.com
お客様一人ひとりの個性に合わせたスタイルを丁寧に創り上げる
設備・雰囲気/初回の安心感・説明/その他 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp
天然成分のヘナ染めや傷まないパーマを提供し、髪のダメージや白髪などの悩みに対応
症状への対応/その他/予約のしやすさ 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp
カラーやパーマのメニューが豊富に揃っている
その他/資格・専門性/口コミ・評判 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、atelierjun.info、beauty.hotpepper.jp
髪と心が生まれ変わるサロンとして評判で、半個室の男性専用ブースも完備
設備・雰囲気/口コミ・評判 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com
横浜駅から徒歩圏内で21時まで営業している
駅近・アクセス/夜間・土日営業 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、appiis.com、bx3.jp
平日20時最終受付で仕事帰りに利用しやすい男性専用美容室
夜間・土日営業/その他/駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、blackbiz-yokohama.com、appiis.com
ドライカット技術とくせ毛の扱いが得意で、髪質コントロール歴18年以上の実績
資格・専門性/口コミ・評判/症状への対応 登場した回答の引用サイト:b-merit.jp、h-eclat.com、beauty.hotpepper.jp
横浜駅南西口から徒歩5分の立地
駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:beauty.hotpepper.jp、appiis.com、bx3.jp
カラーやパーマのメニューが充実している
その他 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、beauty.hotpepper.jp、atelierjun.info
パーマやカラーの失敗直しなど専門的な技術を提供
資格・専門性/症状への対応 登場した回答の引用サイト:teal-chocolate-and-icecream.com、beauty.hotpepper.jp、atelierjun.info
大人女性の髪の悩みにマンツーマンで対応し、髪質や骨格に合わせたカットを提供
初回の安心感・説明 登場した回答の引用サイト:blueforest-hairsalon.jp、lumderica.com、grantus-beauty.com
口コミ925件で評価4.4、幅広いメニューとリーズナブルな価格が魅力
口コミ・評判/料金 登場した回答の引用サイト:google.com
横浜駅西口徒歩7分で22時まで営業するメンズ専門サロン
駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:blackbiz-yokohama.com、beauty.hotpepper.jp
オーガニック製品使用でマンツーマン施術、リラックスできる空間を提供
設備・雰囲気/駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、lumderica.com、authent-hair.jp
初めての方にも安心のカウンセリングを徹底し、料金や施術時間を明確に提示
初回の安心感・説明/料金 登場した回答の引用サイト:blueforest-hairsalon.jp、lumderica.com、grantus-beauty.com
香草カラーやヘナ、ノンジアミンカラーなど髪と頭皮に優しい施術に対応
症状への対応/その他 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com
年中無休で23時まで営業し遅い時間にも対応可能
登場した回答の引用サイト:blackbiz-yokohama.com、beauty.hotpepper.jp
口コミ768件で評価4.8、フェードカットやメンズパーマが得意
口コミ・評判/資格・専門性 登場した回答の引用サイト:google.com
アットホームな雰囲気でメンズスタイルが得意
駅近・アクセス/設備・雰囲気 登場した回答の引用サイト:google.com
定額料金制でオーガニック製品使用、9時から22時まで営業しアクセス良好
料金/夜間・土日営業/駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、lumderica.com、authent-hair.jp
口コミ597件で評価4.4、リラックスできる空間と丁寧な施術が人気
口コミ・評判/設備・雰囲気 登場した回答の引用サイト:google.com
ヘッドスパやまつエクなど多彩なメニューを提供
駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:google.com
口コミ577件で評価4.8、トレンドを取り入れたスタイル提案が好評
口コミ・評判/資格・専門性 登場した回答の引用サイト:google.com
幅広い年齢層に対応しトレンドを取り入れたスタイル提案
駅近・アクセス 登場した回答の引用サイト:google.com
口コミ444件で評価4.8、髪質に関するメニューが充実している
口コミ・評判/資格・専門性 登場した回答の引用サイト:google.com
藤が丘駅徒歩7分で癖毛風パーマやコントラストハイライトなど多彩なスタイルを提案
駅近・アクセス/その他 登場した回答の引用サイト:apish.co.jp、teal-chocolate-and-icecream.com、le-cote.com
※「AIが挙げた理由」は、ChatGPTの回答内容を要約したものであり、当社の評価ではありません。平均登場順位は、登場した回答の中で何番目に挙がったかの平均です。「登場した回答の引用サイト」は、その店舗が登場した回答全体で引用されていたサイトです。その店舗について書かれたページとは限りません。回答の中で実在を確認できなかった店名は掲載していません。
同じ日に、横浜の中心地点でGoogleマップを「美容室」と検索したときの上位20件(20件)と照らし合わせました。
| Googleマップ上位20件に入っていて、ChatGPTにも紹介された | 0店舗 |
| Googleマップ上位20件だが、ChatGPTには紹介されなかった | 20店舗 |
| ChatGPTに紹介されたが、Googleマップ上位20件には入っていない | 32店舗 |
Googleマップの順位とChatGPTに紹介されるかどうかは、必ずしも一致しません。この比較は両者の選ばれ方の違いを観測したもので、どちらが優れているかを示すものではありません。
この地域の初回の調査です。次回の調査から、前回との比較をここに掲載します。
回答の中で引用・参照されていたサイトです(1回答につき1回として集計)。
| サイト | 引用された回答数 |
|---|---|
| beauty.hotpepper.jp | 8 |
| google.com | 5 |
| atelierjun.info | 3 |
| teal-chocolate-and-icecream.com | 3 |
| blackbiz-yokohama.com | 2 |
| appiis.com | 2 |
| takashi-kato.com | 2 |
| morikoshi.net | 2 |
| apish.co.jp | 2 |
| b-merit.jp | 2 |
| 調査日 | 使用モデル | 紹介された店舗 | 最も多く登場した店舗 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日最新 | gpt-4.1-2025-04-14 | 31店舗 | hairs bx3 PORTSIDE(ビースリーポートサイド)(10回) |
調査データ(CSV):ダウンロード
このページとデータは、出典(エラバレAI「AI選出調査」とこのページのURL)を明記すれば、引用・転載できます(CC BY 4.0)。 (紹介された店舗・登場回数などの集計値。全1回分)
美容室・ヘアサロンのMEO対策とAI検索対策は、まとめて任せることもできます。MEOもAI検索対策も代行するプラン(月35,000円〜)を見る/今のMEO業者はそのままAI検索対策だけ追加する
掲載内容の修正・削除のご依頼は、お問い合わせからご連絡ください。掲載している店舗名・理由は、ChatGPTの回答をそのまま集計・要約したものです。
AI選出調査|横断分析この調査に載っていなかった店舗の方
同じ質問をあなたのお店でも試し、ChatGPT・Googleマップでの見え方と、載らない原因を無料で調べます。
この調査に載っていた店舗の方
AIが挙げた理由・引用されたサイトの詳細と、次の調査でも選ばれ続けるための改善点を無料でお伝えします。
市場・競合・やることをまとめたレポートを、契約しなくてもお渡しします。お電話でも受け付けています(11:00〜21:00)。